色爱综合网|一区二区三区在线 |人妻丰满AV无码中文字幕,国产日产高清欧美一区,jizz视频在线观看,欧美激情亚洲一区中文字幕

制作多層陶瓷電容器(MLCC)的關(guān)鍵基礎(chǔ)材料,作介質(zhì)層用。

MLCC用陶瓷介質(zhì)材料產(chǎn)品服務(wù)

應(yīng)用場(chǎng)景

產(chǎn)品特性庫(kù)

產(chǎn)品認(rèn)證書(shū)

MLCC用陶瓷介質(zhì)材料產(chǎn)品列表
產(chǎn)品料號(hào)小分類產(chǎn)品分類全稱粒度分布D50(μm)比表面積(㎡/g)介電常數(shù)溫度系數(shù)燒結(jié)溫度(℃)適用 MLCC 流延膜厚( μm)漿料類型說(shuō)明書(shū)/特性
FW-B292NA MLCC用陶瓷介質(zhì)材料 陶瓷粉體 0.75~0.83 8.0±1.0 2300±100 X7R 1280±20 ≥6 BME
FW-B332NC MLCC用陶瓷介質(zhì)材料 陶瓷粉體 0.74±0.06 3.5±0.5 2850±200 X7R 1280±20 ≥8 BME
FW-K15 MLCC用陶瓷介質(zhì)材料 陶瓷粉體 1.02±0.08 6.4±0.6 15.1±0.5 C0G 1120±10 ≥6 NME
FW-K30N MLCC用陶瓷介質(zhì)材料 陶瓷粉體 0.75±0.05 6.5±0.5 34±1.5 C0G 1280±20 ≥6 BME
FW-B332NA MLCC用陶瓷介質(zhì)材料 陶瓷粉體 0.74±0.06 4.0±0.5 2850±200 X7R 1280±20 ≥10 BME
FW-K85 MLCC用陶瓷介質(zhì)材料 陶瓷粉體 0.80±0.05 5.0±0.5 75±3 C0G 1030±15 ≥6 NME
FW-B302A MLCC用陶瓷介質(zhì)材料 陶瓷粉體 1.00±0.05 2.5±0.3 2600±200 X7R 1120±20 ≥10 NME
共 1 頁(yè) 7 條數(shù)據(jù)